設備一覧
設備名 | メーカー | 機種名 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | 日本PTC | Creo+CreoNC | 7 | 3D CAD/CAM |
CreoDirect | 2 | 3D CAD | ||
Creo+Mold | 1 | 3D CAD | ||
三菱電機 | CamMAgicDM | 10 | 2.5D CAD/CAM | |
Mecsof | VisualMillPro | 1 | 3D CAD | |
CNCマシニングセンタ | FANUC | αT14iAL | 2 | 700×380 ATC14 |
αT21iDL | 6 | 700×400 ATC21 | ||
α-D21LiA5 | 1 | 700×400 ATC21 | ||
MAKINO | V33 | 1 | 600×400 ATC40 | |
MSB-58 | 2 | 800×500 ATC30 | ||
KITAMURA | Mycenter3XG | 1 | 750×450 ATC30 | |
NC放電加工機 | MAKINO | EDGE2S | 1 | 300×250 500kg |
フライス盤 | MAKINO | KVP-55 | 1 | |
バンドソー | NCC | SCP-25SA | 1 | φ250 □300×250 |
平面研削盤 | Nicco | NFG-515H | 1 | 50×125 |
横型射出成形機 | ソディック | LA60 | 1 | 60t電動機 スクリューφ28 タイバー幅360 |
ランナー取出ロボット | 加藤理機製作所 | KRS-3 | 1 | |
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-AS776 | 1 | CNC三次元測定器 |
BH504 | 1 | 手動式三次元測定器 | ||
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1720 | 1 | 測定範囲110×110 |
MF-A1720画像ユニット | 1 | 測定範囲110×110 | ||
金型運搬用トラック | 日野自動車 | デュトロ | 1 | 2トン車 |
お気軽にお問い合わせください。044-854-4311受付時間 8:30-17:30 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ